13:30
-:-
17:00
-:-

Сидни Кросби

Питтсбург Пингвинз
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
07.08.1987
Дата рождения
180 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Питтсбург Пингвинз
НХЛ, Регулярный чемпионат
10 5 6 11 8

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 10 11 5 6 2 8 40 12.5 18:47
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 93 33 60 8 52 255 12.9 20:09
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 6 10 2 8 2 2 22 9.1 20:26
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 69 84 31 53 19 32 208 14.9 19:58
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 6 2 1 1 -2 2 21 4.8 20:06
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 55 62 24 38 9 26 159 15.1 20:24
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Питтсбург Пингвинз ПИТ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 4 3 2 1 0 0 13 15.4 20:46
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 41 46 16 30 -8 15 109 14.7 20:16
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 4 1 0 1 -4 2 6 0.0 22:24
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 79 100 35 65 18 36 220 15.9 21:00
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 12 21 9 12 7 6 29 31.0 20:18
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 87 29 58 0 46 247 11.7 20:41
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 24 27 8 19 4 10 63 12.7 19:24
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 75 89 44 45 17 24 255 17.3 19:53
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Канада КАН 3 6 1 5 3 0 11 9.1 17:57
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Канада КАН 3 4 2 2 5 0 10 20.0 14:55
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 5 4 2 2 1 0 10 20.0 20:09
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 77 84 28 56 5 47 237 11.8 19:58
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 3 4 1 3 0 0 0 0.0 14:41
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 7 3 4 0 2 0 0.0 15:45
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 9 1 8 -4 4 38 2.6 21:19
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 80 104 36 68 18 46 259 13.9 21:58
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 14 15 7 8 -3 8 59 11.9 23:05
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 36 56 15 41 26 16 124 12.1 21:06
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 6 8 3 5 -3 9 13 23.1 20:37
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 22 37 8 29 15 14 75 10.7 18:28
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 41 66 32 34 20 31 161 19.9 21:55
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 13 19 6 13 6 6 41 14.6 23:32
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 81 109 51 58 15 71 298 17.1 21:57
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 76 103 33 70 3 76 235 14.0 21:59
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают