Франс Нильсен

Команда
нападающий
Амплуа
Дания
Гражданство
24.04.1984
Дата рождения
185 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2021/2022

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Дания
Олимпиада, Групповой этап
3 1 0 1 0
Дания
Олимпиада, Плей-офф
2 1 1 2 0
Дания
Чемпионат мира, Групповой этап
7 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/2022 Олимпиада, Плей-офф Дания ДАН 2 2 1 1 -2 0 4 25.0 21:32
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Дания ДАН 3 1 1 0 -1 0 7 14.3 19:16
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап Дания ДАН 7 0 0 0 -3 0 15 0.0 19:57
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 29 6 1 5 -3 0 24 4.2 12:04
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Детройт Ред Уингз ДЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 60 9 4 5 -13 8 86 4.7 13:41
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 72 34 10 24 -7 14 120 8.3 16:40
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 79 33 16 17 1 14 134 11.9 15:50
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Дания ДАН 7 6 3 3 -1 0 14 21.4 20:59
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 79 40 17 23 -20 18 162 10.5 17:09
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Европа EUR 3 1 0 1 -2 0 6 0.0 17:12
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Европа EUR 3 1 0 1 1 0 5 0.0 16:28
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 7 2 1 1 -1 0 11 9.1 16:11
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 78 43 14 29 8 12 157 8.9 16:35
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 80 58 25 33 -11 8 167 15.0 18:20
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 6 2 0 2 -2 0 16 0.0 18:00
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 48 29 6 23 -3 12 93 6.5 18:01
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 82 47 17 30 -3 6 133 12.8 17:27
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Дания ДАН 7 3 0 3 0 8 0 0.0 20:55
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 71 44 13 31 13 38 156 8.3 17:46
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 76 38 12 26 4 6 136 8.8 17:13
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Дания ДАН 1 1 0 1 0 4 0 0.0 19:00
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Дания ДАН 6 4 2 2 0 2 0 0.0 19:58
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 57 33 9 24 -3 18 93 9.7 16:33
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают