Кайл Окпосо

Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
16.04.1988
Дата рождения
182 / 94
Рост / вес

Результаты сезона 2011/2012

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
США
Чемпионат мира, Групповой этап
7 2 1 3 0
США
Чемпионат мира, Плей-офф
1 0 0 0 0
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
79 24 21 45 46

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 12 3 0 3 0 8 10 0.0 13:22
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 75 28 11 17 -8 34 150 7.3 14:40
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 74 45 21 24 -15 43 174 12.1 16:47
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 35 13 2 11 -1 0 45 4.4 13:53
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Баффало Сэйбрз БАФ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 52 19 9 10 -3 28 82 11.0 12:51
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 78 29 14 15 -9 41 147 9.5 13:47
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 76 43 15 28 -35 40 161 9.3 17:02
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз БАФ 65 44 18 26 -7 24 155 11.6 18:58
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 7 3 2 1 1 2 16 12.5 18:31
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 60 51 18 33 -8 12 195 9.2 19:33
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 71 69 27 42 -9 51 195 13.8 20:26
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Айлендерс НЙА 6 4 3 1 -1 5 14 21.4 19:13
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 48 24 4 20 -2 38 101 4.0 16:57
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 79 45 24 21 -15 46 152 15.8 17:04
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 17:05
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 3 2 1 0 0 0 0.0 18:13
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 38 20 5 15 3 40 72 6.9 16:35
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 80 52 19 33 -22 34 249 7.6 20:32
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 3 1 2 0 0 0 0.0 19:14
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс НЙА 63 38 18 20 -7 32 159 11.3 17:55
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 2 1 1 0 4 0 0.0 15:57
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 3 1 2 0 6 0 0.0 14:28
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают