Команда
защитник
Амплуа
Швейцария
Гражданство
11.12.1977
Дата рождения
180 / 83
Рост / вес
Результаты сезона 2017/2018
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 6 | 1 | 5 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 19 | 5 | 14 |
2016/2017 | Кубок Мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Кубок Мира, Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 52 | 9 | 43 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 0 | 2 |
2013/2014 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 3 | 1 | 2 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 44 | 10 | 34 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 5 | 2 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 27 | 6 | 21 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 47 | 7 | 40 |
2011/2012 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 2 | 2 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 49 | 11 | 38 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 55 | 16 | 39 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 5 | 1 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают