19:00
-:-

Джек Джонсон

Колорадо Эвеланш
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
13.01.1987
Дата рождения
185 / 100
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Колорадо Эвеланш
НХЛ, Регулярный чемпионат
10 0 2 2 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 10 2 0 2 -1 2 12 0.0 13:44
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 13:54
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 25 4 2 2 10 12 29 6.9 17:33
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ 58 4 0 4 -25 16 63 0.0 19:50
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 13 0 0 0 1 10 3 0.0 11:06
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 74 10 1 9 5 42 57 1.8 16:44
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 13 1 1 0 -5 8 13 7.7 16:58
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Питтсбург Пингвинз ПИТ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 4 0 0 0 -4 0 2 0.0 15:56
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 67 11 3 8 -1 26 63 4.8 19:27
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 3 0 0 0 -3 6 2 0.0 15:21
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 82 13 1 12 -4 41 86 1.2 19:17
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 77 11 3 8 -6 22 88 3.4 19:33
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Коламбус Блю Джекетс КБД 5 2 1 1 -3 0 15 6.7 25:52
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 82 23 5 18 23 32 116 4.3 21:49
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап США США 2 0 0 0 -1 0 1 0.0 11:58
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 79 40 8 32 -13 44 141 5.7 24:10
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Коламбус Блю Джекетс КБД 6 7 3 4 -1 4 14 21.4 29:21
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 82 33 5 28 -7 48 147 3.4 24:41
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 44 19 5 14 -5 12 96 5.2 25:58
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс КБД 21 14 4 10 5 15 56 7.1 27:25
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 61 24 8 16 -12 24 120 6.7 22:31
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 22:55
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап США США 7 4 3 1 0 16 0 0.0 24:23
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Лос-Анджелес Кингз ЛАК 6 5 1 4 -2 0 16 6.3 22:49
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 82 42 5 37 -21 44 153 3.3 23:12
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф США США 1 0 0 0 0 0 0 0.0 21:13
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 3 1 2 0 8 0 0.0 23:46
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Лос-Анджелес Кингз ЛАК 6 7 0 7 -5 6 15 0.0 23:42
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 80 36 8 28 -15 48 130 6.2 22:37
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 3 0 3 0 4 0 0.0 22:52
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 39 11 6 5 -18 46 47 12.8 20:17
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф США США 3 1 1 0 0 6 0 0.0 22:10
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап США США 6 6 4 2 0 4 0 0.0 20:45
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают