Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
25.11.1980
Дата рождения
177 / 80
Рост / вес
Результаты сезона 2016/2017
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 5 | 0 | 5 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 22 | 2 | 20 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 9 | 2 | 7 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 32 | 11 | 2 | 9 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 66 | 27 | 7 | 20 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 76 | 46 | 6 | 40 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 1 | 1 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 31 | 6 | 25 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 72 | 38 | 11 | 27 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 2 | 0 | 2 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 7 | 1 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают