13:30
-:-
17:00
-:-

Туомо Рууту

Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
16.02.1983
Дата рождения
182 / 87
Рост / вес

Результаты сезона 2012/2013

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Каролина Харрикейнз
НХЛ, Регулярный чемпионат
17 4 5 9 8

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 77 13 7 6 -3 28 74 9.5 10:52
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Финляндия ФИН 2 2 1 1 0 6 0 0.0 00:00
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 1 1 1 0 0 0 0 0.0 14:46
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 7 1 0 1 0 4 0 0.0 15:33
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 57 16 5 11 -19 34 79 6.3 14:15
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 19 8 3 5 1 10 26 11.5 15:32
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 17 9 4 5 -6 8 30 13.3 15:14
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 72 34 18 16 -3 50 156 11.5 16:28
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 82 57 19 38 1 54 148 12.8 16:50
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 1 1 0 0 0 0 0.0 16:50
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 6 5 5 0 0 8 0 0.0 17:37
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 54 35 14 21 -4 50 122 11.5 16:23
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз КАР 78 54 26 28 0 77 189 13.8 18:19
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают