Павел Дацюк

Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
20.07.1978
Дата рождения
180 / 84
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Автомобилист
КХЛ, Регулярный чемпионат
51 12 22 34 10
Автомобилист
КХЛ, Плей-офф
5 1 2 3 0
Автомобилист
Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана
2 0 0 0 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 5 3 1 2 -2 0 8 12.5 20:28
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 51 34 12 22 12 10 66 18.2 18:14
2020/2021 Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана Автомобилист АВТ 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 4 4 2 2 -1 2 5 40.0 16:35
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 43 22 5 17 12 10 40 12.5 16:10
2018/2019 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 12 7 1 6 3 4 17 5.9 17:44
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 54 42 12 30 22 6 99 12.1 17:25
2017/2018 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 15 7 4 3 3 0 25 16.0 19:11
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 37 35 8 27 6 8 73 11.0 19:17
2017/2018 Олимпиада, Плей-офф Россия РОС 3 0 0 4 4 0 4 0.0 18:39
2017/2018 Олимпиада, Групповой этап Россия РОС 3 0 0 2 4 0 7 0.0 16:24
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 1 0 0 0 1 0 2 0.0 20:26
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 10 2 8 5 2 11 18.2 16:42
2016/2017 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 7 8 3 5 3 27 23 13.0 18:54
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 44 34 13 21 20 14 86 15.1 17:56
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 2 1 1 -1 2 0 0.0 00:00
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Россия РОС 2 2 0 2 1 0 2 0.0 18:08
2015/2016 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 3 0 3 0 0 0 0.0 16:22
2015/2016 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 8 1 7 0 0 0 0.0 15:39
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 7 5 3 2 -3 2 17 17.6 19:08
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 63 65 26 39 12 8 165 15.8 19:03
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 5 5 3 2 1 0 11 27.3 21:13
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 45 37 17 20 1 6 126 13.5 20:16
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 14 9 3 6 2 4 39 7.7 20:59
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 47 49 15 34 21 14 107 14.0 20:11
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 3 3 0 0 0 0 0.0 00:00
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 5 3 1 2 0 2 11 9.1 21:17
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 70 67 19 48 21 14 164 11.6 19:34
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 4 1 3 0 0 0 0.0 16:45
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 7 3 2 1 0 2 0 0.0 16:54
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 11 15 4 11 10 8 38 10.5 21:09
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 56 59 23 36 11 15 137 16.8 19:19
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Детройт Ред Уингз ДЕТ 12 13 6 7 3 8 39 15.4 18:49
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 80 70 27 43 17 18 203 13.3 20:21
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 3 3 3 0 0 0 0 0.0 18:44
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 3 4 3 1 0 0 0 0.0 15:14
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 79 97 32 65 37 22 243 13.2 19:13
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают