17:00
-:-
19:30
-:-

Никлас Бэкстрём

Вашингтон Кэпиталз
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
23.11.1987
Дата рождения
184 / 95
Рост / вес

Результаты сезона 2023/2024

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ, Регулярный чемпионат
8 0 1 1 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 8 1 0 1 -3 2 12 0.0 14:34
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 39 21 7 14 -25 14 59 11.9 16:53
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 6 6 2 4 1 4 16 12.5 18:00
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 47 30 6 24 -7 12 68 8.8 17:29
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 5 1 0 1 -2 0 9 0.0 20:53
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 55 53 15 38 0 14 91 16.5 18:36
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Вашингтон Кэпиталз ВШН 0 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 5 1 0 1 -2 0 7 0.0 16:30
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 61 55 12 43 0 14 132 9.1 19:01
2018/2019 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 7 8 5 3 -4 4 18 27.8 20:57
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 80 74 22 52 3 30 169 13.0 19:57
2017/2018 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 20 23 5 18 -1 6 36 13.9 20:37
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 81 70 21 49 6 46 165 12.7 19:40
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 13 13 6 7 0 2 26 23.1 20:44
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 86 22 64 18 38 161 13.7 18:16
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 1 1 0 0 0 3 33.3 21:35
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 3 1 2 3 2 5 20.0 18:49
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 4 2 2 3 8 5 40.0 22:03
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 3 1 2 3 0 4 25.0 15:46
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 14 8 3 5 -3 2 24 12.5 21:36
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 78 18 60 5 40 153 11.8 20:32
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 79 18 61 -20 54 196 9.2 19:48
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 7 3 1 2 -2 0 14 7.1 19:47
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 48 48 8 40 8 20 82 9.8 19:54
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 4 0 0.0 00:00
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 13 8 2 6 2 18 25 8.0 21:31
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 42 44 14 30 -4 24 95 14.7 19:10
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 0 0 0 0.0 17:41
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 1 1 0 1 0 0 0 0.0 18:57
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 9 2 0 2 0 4 25 0.0 23:19
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 77 65 18 47 24 40 202 8.9 20:36
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 7 9 5 4 7 4 27 18.5 21:03
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 82 101 33 68 37 50 222 14.9 20:27
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 81 86 22 64 14 46 172 12.8 19:56
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают