Тампа-Бэй Лайтнинг
Команда
защитник
Амплуа
США
Гражданство
15.07.1990
Дата рождения
190 / 95
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 5 | 1 | 4 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 22 | 3 | 0 | 3 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 8 | 3 | 5 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 4 | 0 | 4 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 20 | 4 | 0 | 4 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 2 | 0 | 2 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 5 | 1 | 4 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 19 | 3 | 16 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 11 | 2 | 9 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 7 | 0 | 7 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 13 | 3 | 10 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 11 | 3 | 8 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 14 | 5 | 9 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 65 | 30 | 5 | 25 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 71 | 17 | 5 | 12 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 23 | 10 | 13 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 18 | 9 | 9 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 1 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают