15:30
Сибирь - Лада
Не начался
-:-
17:30
Барыс - СКА
Не начался
-:-

Ондржей Павелец

Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
31.08.1987
Дата рождения
190 / 93
Рост / вес

Результаты сезона 2017/2018

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
20 46 91.0% 3.05

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 91.0 3.05 1 903:41 510 46 2 0 0 0 5 2 60.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВИН 8 88.8 3.55 0 439:30 233 26 0 8 1 1 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Виннипег Джетс ВИН 4 89.1 3.74 0 240:56 137 15 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВИН 50 92.0 2.28 5 2837:51 1353 108 2 0 0 0 31 12 61.3
2014/2015 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 3 89.9 2.73 0 176:06 79 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 6 92.1 1.58 0 341:22 114 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВИН 57 90.1 3.01 1 3247:58 1644 163 0 5 1 1 43 14 65.9
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВИН 44 90.5 2.8 0 2552:43 1251 119 2 42 2 0 21 6 73.9
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 93.8 2.04 0 58:52 32 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 4 93.8 1.26 0 237:44 80 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВИН 68 90.6 2.91 4 3932:26 2036 191 0 67 2 1 20 8 59.1
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 58 91.4 2.73 4 3225:13 1705 147 4 53 3 2 24 9 59.3
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 3 93.3 2.68 0 179:16 119 8 0 0 0 0 0 0 0.0
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 5 94.5 1.4 0 300:00 128 7 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 42 90.6 3.29 2 2317:08 1353 127 0 40 1 0 11 6 50.0
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 1 80.0 3.05 0 59:05 15 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 12 88.0 3.6 0 599:25 301 36 0 11 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают