Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
16.01.1986
Дата рождения
186 / 91
Рост / вес
Результаты сезона 2014/2015
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 6 | 3 | 3 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 11 | 4 | 7 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 2 | 1 | 1 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 5 | 4 | 1 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 3 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают