13:30
-:-
17:00
-:-

Роберто Луонго

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
04.04.1979
Дата рождения
190 / 94
Рост / вес

Результаты сезона 2010/2011

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Ванкувер Кэнакс
НХЛ, Регулярный чемпионат
60 126 92.8% 2.11
Ванкувер Кэнакс
НХЛ, Плей-офф
25 61 91.4% 2.56

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 43 89.9 3.12 1 2346:38 1205 122 0 0 0 0 8 7 12.5
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 35 92.9 2.47 3 1965:58 1143 81 0 0 0 0 10 3 70.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 40 91.5 2.68 1 2326:32 1217 104 4 37 1 1 22 7 65.2
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 61 92.1 2.35 2 3528:11 1743 138 0 0 1 0 75 21 72.4
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 42 91.7 2.38 3 2418:02 1157 96 0 0 4 0 22 6 76.9
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 14 92.4 2.46 1 804:18 432 33 2 6 0 0 6 2 66.7
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 3 91.5 2.58 0 139:41 71 6 0 2 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 20 90.7 2.56 2 1196:55 551 51 0 18 1 0 14 5 66.7
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 2 89.1 3.59 0 117:05 64 7 0 2 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 55 91.9 2.41 5 3162:23 1577 127 4 54 0 0 42 17 59.5
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 25 91.4 2.56 4 1427:10 711 61 0 24 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 60 92.8 2.11 4 3589:39 1753 126 2 60 2 0 26 12 57.1
2009/2010 НХЛ, Плей-офф Ванкувер Кэнакс ВАН 12 89.5 3.23 0 706:52 362 38 0 12 0 0 0 0 0.0
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 68 91.3 2.57 4 3899:24 1915 167 0 67 0 0 14 5 64.3
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс ВАН 52 91.7 2.43 7 3060:42 1500 124 4 49 0 0 29 8 72.4
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают