Йонас Хиллер

Команда
вратарь
Амплуа
Швейцария
Гражданство
12.02.1982
Дата рождения
187 / 83
Рост / вес

Результаты сезона 2017/2018

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Швейцария
Олимпиада, Групповой этап
3 0 0.0% 0
Швейцария
Олимпиада, Плей-офф
1 0 0.0% 0
Швейцария
ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла
3 0 0.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швейцария ШВЦ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Олимпиада, Плей-офф Швейцария ШВЦ 1 0.0 0 0 60:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Олимпиада, Групповой этап Швейцария ШВЦ 3 0.0 0 0 150:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Швейцария ШВЦ 2 81.8 5.04 0 71:28 33 6 0 2 0 0 3 0 100.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Калгари Флэймз КАЛ 7 91.9 2.61 0 322:19 173 14 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 52 91.8 2.36 1 2870:53 1376 113 0 0 0 0 12 5 58.3
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Анахайм Дакс АНХ 6 90.6 2.19 0 219:22 85 8 0 2 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 50 91.1 2.48 5 2908:48 1348 120 0 5 1 0 36 13 64.9
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Анахайм Дакс АНХ 7 91.7 2.46 1 438:40 218 18 0 7 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 26 91.3 2.36 1 1498:19 675 59 2 25 1 0 13 3 78.6
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 73 91.0 2.57 4 4252:31 2021 182 0 73 2 1 40 17 57.1
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 49 92.4 2.56 5 2671:32 1493 114 0 46 1 0 26 4 85.2
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 59 91.8 2.73 2 3337:44 1860 152 0 58 0 0 27 10 63.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Анахайм Дакс АНХ 44 92.0 2.32 4 2381:26 1148 92 0 35 0 0 27 4 85.2
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают