Чайка
Команда
защитник
Амплуа
Беларусь
Гражданство
26.08.2004
Дата рождения
178 / 79
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
31 | 0 | 4 | 4 | 12 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат
|
21 | 3 | 7 | 10 | 3 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 10 | 3 | 7 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 4 | 0 | 4 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 17 | 4 | 0 | 4 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 16 | 8 | 8 |
2023/2024 | Международные Турниры, Лига Ставок Кубок Будущего | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-ин | 2 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 15 | 2 | 13 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего 3х3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 2 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают