Тайфун
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
06.02.2005
Дата рождения
183 / 78
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
МХЛ, Регулярный чемпионат
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
МХЛ, Регулярный чемпионат
|
12 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024/2025 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 4 | 2 | 2 |
2024/2025 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 5 | 1 | 4 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 6 | 3 | 3 |
2023/2024 | МХЛ, Плей-офф | 1 | 2 | 1 | 1 |
2023/2024 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 13 | 3 | 10 |
2023/2024 | ВХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 4 | 1 | 3 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | МХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 28 | 11 | 17 |
2022/2023 | ВХЛ, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 1 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают