Торпедо-Горький
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
06.11.2004
Дата рождения
187 / 73
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
33 | 3 | 7 | 10 | 6 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат
|
20 | 12 | 14 | 26 | 9 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 10 | 3 | 7 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 26 | 12 | 14 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 13 | 6 | 1 | 5 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 41 | 10 | 31 |
2023/2024 | Международные Турниры, Лига Ставок Кубок Будущего 3х3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Международные Турниры, Лига Ставок Кубок Будущего | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 17 | 8 | 2 | 6 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 18 | 9 | 9 |
2021/2022 | Международные Турниры, Кубок Черного моря | 5 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают