14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Никлас Перссон

Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
26.03.1979
Дата рождения
189 / 92
Рост / вес

Результаты сезона 2008/2009

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Швеция
Чемпионат мира, Групповой этап
6 2 3 5 4
Швеция
Чемпионат мира, Плей-офф
3 0 1 1 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 2 1 1 0 0 2 0 0.0 00:00
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 2 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 1 1 0 0 2 0 0.0 00:00
2012/2013 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 15:20
2012/2013 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 2 0 2 0 0 0 0.0 14:16
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 0 0 0 0 0 0 0.0 09:08
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 3 2 1 0 2 0 0.0 13:24
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 1 0 0 0 0 0.0 16:55
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 5 2 2 0 0 8 0 0.0 16:25
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 0 0 0.0 24:01
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 3 0 3 0 0 0 0.0 17:17
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 0 0 0.0 12:11
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 5 2 3 0 4 0 0.0 13:02
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают