19:00
-:-
19:30
-:-

Томаш Вокоун

Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
02.07.1976
Дата рождения
183 / 88
Рост / вес

Результаты сезона 2008/2009

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Флорида Пантерз
НХЛ, Регулярный чемпионат
58 134 92.6% 2.46

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Питтсбург Пингвинз ПИТ 11 93.3 2.01 1 685:13 345 23 0 11 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 20 91.9 2.45 3 1028:32 519 42 2 17 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 48 91.7 2.51 4 2583:09 1299 108 4 46 1 1 4 2 40.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 57 92.2 2.55 6 3224:06 1753 137 2 57 1 0 13 2 85.7
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 63 92.5 2.55 7 3695:01 2081 157 0 62 0 0 49 19 61.2
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 3 96.0 1.21 0 198:22 100 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 5 93.3 1.81 0 298:05 134 9 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Флорида Пантерз ФЛА 58 92.6 2.46 6 3264:03 1814 134 2 53 0 0 19 6 68.4
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают