Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
22.04.1989
Дата рождения
190 / 90
Рост / вес
Результаты сезона 2019/2020
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 5 | 2 | 3 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 5 | 4 | 1 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | ЕвроХоккейТур, Групповой этап | 1 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Чешские игры | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 3 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 5 | 2 | 3 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 8 | 4 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают