17:00
-:-
19:30
-:-

Якуб Коварж

Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
19.07.1988
Дата рождения
185 / 90
Рост / вес

Результаты сезона 2017/2018

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Автомобилист
КХЛ, Регулярный чемпионат
47 103 92.6% 2.25
Автомобилист
КХЛ, Плей-офф
5 11 92.3% 2.22

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 1 76.9 6.0 0 60:00 26 6 0 1 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 5 91.8 2.78 0 323:21 183 15 0 5 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 51 92.4 2.21 8 2909:08 1412 107 4 51 1 0 31 7 78.1
2020/2021 Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана Автомобилист АВТ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 5 93.5 1.69 0 320:13 139 9 0 5 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 47 93.1 2.17 5 2686:00 1412 97 4 47 0 0 13 3 76.9
2018/2019 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 9 92.7 1.92 2 530:53 234 17 0 9 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 50 93.9 1.78 8 2958:08 1443 88 0 50 0 0 17 4 76.5
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 5 92.3 2.22 0 297:53 142 11 0 5 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 47 92.6 2.25 4 2749:59 1401 103 4 47 2 0 25 12 55.6
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Северсталь СЕВ 55 91.5 2.45 2 3079:50 1480 126 2 55 3 2 21 8 58.3
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 3 1 66.7
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 4 2 0 0 7 3 57.1
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Чехия ЧЕХ 4 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2013/2014 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 1 69.2 6.59 0 36:24 13 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Чехия ЧЕХ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 2 1 0 0 0 0 0.0
2012/2013 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 2 90.0 3.38 0 106:24 60 6 0 0 0 0 0 0 0.0
2011/2012 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 4 94.3 1.47 0 244:50 106 6 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают