Динамо Мн
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
11.01.2002
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 20 | 14 | 6 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 22 | 9 | 13 |
2023/2024 | Международные Турниры, Матч Звезд КХЛ | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 3 | 2 | 1 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 14 | 8 | 6 |
2022/2023 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига ставок кубок первого канала 3х3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига Ставок Большой Тур Сборной | 4 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 3 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего 3х3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Международные Турниры, Выставочные матчи | 3 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 3 | 2 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают