Кузнецкие Медведи
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
10.06.2004
Дата рождения
179 / 78
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 4 | 2 | 2 |
2023/2024 | МХЛ, Плей-ин | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | МХЛ, Плей-офф | 4 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 29 | 16 | 13 |
2022/2023 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 17 | 8 | 9 |
2021/2022 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 14 | 7 | 7 |
2020/2021 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 2 | 0 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают