11:00
-:-
11:00
Челмет - СКА-ВМФ
Не начался
-:-

Хенрик Лундквист

Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
02.03.1982
Дата рождения
185 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2019/2020

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
30 84 90.5% 3.16
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Плей-офф
2 7 90.1% 3.52
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Выставочные матчи
0 0 0.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 2 90.1 3.52 0 119:09 71 7 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 30 90.5 3.16 1 1596:44 883 84 2 0 1 0 7 4 50.0
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 52 90.7 3.07 0 3088:53 1698 158 0 0 0 0 20 7 65.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 84.4 4.87 0 61:37 32 5 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 5 89.9 2.42 1 297:24 119 12 0 5 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 63 91.5 2.98 2 3502:30 2036 174 0 0 4 2 22 9 57.7
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 92.7 2.25 1 774:34 395 29 0 12 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 57 91.0 2.74 2 3240:26 1650 148 0 55 1 0 18 8 57.9
2016/2017 Кубок Мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 1 90.3 2.83 0 63:43 31 3 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Кубок Мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 95.3 1.94 1 123:25 85 4 0 2 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 96.8 0.9 0 200:00 93 3 0 3 0 0 4 0 100.0
2016/2017 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 88.9 2.0 0 120:00 36 4 0 2 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 19 92.8 2.11 0 1166:10 570 41 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 46 92.2 2.25 5 2742:36 1329 103 0 0 1 0 17 6 66.7
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 25 92.7 2.14 1 1515:35 737 54 0 25 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 63 92.0 2.36 5 3655:19 1810 144 0 8 4 4 23 8 55.6
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 93.4 2.14 2 756:15 411 27 0 12 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 43 92.6 2.05 2 2575:22 1190 88 0 42 0 0 25 6 76.0
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 93.1 1.82 3 1250:49 554 38 0 19 0 0 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 62 93.0 1.97 8 3753:30 1753 123 4 61 1 0 25 7 73.1
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 5 91.7 2.26 0 345:35 156 13 0 5 0 0 0 0 0.0
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 68 92.3 2.28 11 4006:40 1965 152 6 65 0 0 52 9 82.7
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 73 92.1 2.38 4 4203:49 2109 167 0 71 0 0 22 7 68.2
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 69 91.6 2.42 3 4092:46 1976 165 0 68 0 0 40 10 75.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают