Маттиас Теденбю

Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
21.02.1990
Дата рождения
/
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Швеция
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
3 0 0 0 2
Швеция
ЕвроХоккейТур, Групповой этап
4 0 0 0 4

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Динамо Мн ДМН 4 2 1 1 -2 4 4 25.0 17:55
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Мн ДМН 44 32 13 19 10 24 79 16.5 16:52
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Витязь ВИТ 54 35 17 18 -2 30 118 14.4 18:45
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Швеция ШВЕ 4 0 0 0 0 4 0 0.0 00:00
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 15 1 1 0 -8 10 9 11.1 10:01
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 4 1 0 1 0 2 2 0.0 09:00
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 43 6 1 5 -15 16 46 2.2 10:45
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз НДД 58 22 8 14 3 14 87 9.2 12:33
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 2 0 0.0 11:56
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 2 1 1 0 6 0 0.0 11:36
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Швеция (U20) ШВЕ 2 3 1 2 0 2 0 0.0 00:00
2009/2010 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Швеция (U20) ШВЕ 3 3 2 1 0 2 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают