Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
12.04.1991
Дата рождения
187 / 93
Рост / вес
Результаты сезона 2020/2021
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
26 | 3 | 8 | 11 | 5 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
|
3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ЕвроХоккейТур, Шведские игры
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 11 | 3 | 8 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 6 | 2 | 1 | 1 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 19 | 11 | 8 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 80 | 19 | 11 | 8 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 8 | 6 | 2 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 44 | 4 | 2 | 2 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 2 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 8 | 3 | 1 | 2 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 32 | 13 | 8 | 5 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают