ХК Сочи
Команда
защитник
Амплуа
Россия
Гражданство
22.01.2002
Дата рождения
174 / 68
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 7 | 2 | 5 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 3 | 0 | 3 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 12 | 3 | 9 |
2023/2024 | Межсезонье, Чемпионат ФХР 3х3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 10 | 7 | 2 | 5 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 26 | 9 | 17 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига Ставок Большой Тур Сборной | 7 | 4 | 1 | 3 |
2022/2023 | Международные Турниры, Международный турнир в Астане | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 2 | 1 | 1 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 10 | 5 | 1 | 4 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 14 | 2 | 12 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 8 | 7 | 1 | 6 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 26 | 4 | 22 |
2019/2020 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 3 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают