Нью-Йорк Рейнджерс
Команда
защитник
Амплуа
Канада
Гражданство
20.09.2001
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 7 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 81 | 18 | 5 | 13 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 20 | 3 | 0 | 3 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 11 | 2 | 9 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 2 | 1 | 1 |
2020/2021 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают