Барыс
Команда
защитник
Амплуа
Казахстан
Гражданство
23.08.2000
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 2 | 0 | 2 |
2024/2025 | Международные Турниры, Кубок Первого канала | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 50 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 4 | 1 | 3 |
2022/2023 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Международный турнир в Астане | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают