15:30
Сибирь - Амур
2-й период
17:00
-:-

Шимон Грубец

Команда
вратарь
Амплуа
Чехия
Гражданство
30.06.1991
Дата рождения
/
Рост / вес

Результаты сезона 2022/2023

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Чехия
Чемпионат мира, Групповой этап
2 6 90.2% 2.9

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2022/2023 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 2 90.2 2.9 0 124:16 61 6 0 2 0 0 0 0 0.0
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 13 91.5 2.57 2 725:00 366 31 4 13 1 1 0 0 0.0
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 40 92.2 2.19 5 2301:25 1071 84 2 40 0 0 10 0 100.0
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 89.9 2.57 0 163:07 69 7 2 0 0 0 5 1 80.0
2021/2022 Олимпиада, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 77.8 4.23 0 56:42 18 4 0 1 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Чехия ЧЕХ 3 88.7 2.55 0 188:21 71 8 0 3 0 0 5 0 100.0
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Авангард АВГ 18 95.3 1.45 5 1076:41 549 26 0 18 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 19 92.9 2.04 3 1118:36 535 38 0 18 0 0 8 4 50.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Драконы ШДР 10 91.9 3.31 0 561:54 381 31 2 9 1 0 0 0 100.0
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Чехия ЧЕХ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 2 2 0 0 0 0 0.0
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 95.8 1.04 0 57:44 24 1 0 1 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 5 89.0 2.52 0 286:12 109 12 0 4 0 0 4 3 25.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Драконы ШДР 32 93.2 2.19 2 1863:47 1006 68 6 31 0 0 18 7 61.1
2019/2020 Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана Драконы ШДР 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 6 1 83.3
2018/2019 Чемпионат мира, Плей-офф Чехия ЧЕХ 1 93.3 1.71 0 70:00 30 2 0 1 0 0 3 2 33.3
2018/2019 Чемпионат мира, Групповой этап Чехия ЧЕХ 1 91.7 2.0 0 60:00 24 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Чехия ЧЕХ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 3 2 33.3
2014/2015 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Чехия ЧЕХ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают