Швеция
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
16.07.2000
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Чемпионат мира, Групповой этап
|
7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Чемпионат мира, Плей-офф
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
67 | 15 | 13 | 28 | 16 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 28 | 15 | 13 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 7 | 2 | 5 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Чешские игры | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 2 | 1 | 1 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 5 | 1 | 4 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 5 | 2 | 3 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 5 | 3 | 2 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают