Дизель
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
29.09.1998
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 92.1 | 2.37 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 89.7 | 2.88 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 87.0 | 4.99 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 91.3 | 2.35 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 3 | 90.5 | 3.43 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 91.9 | 2.34 |
2021/2022 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 93.2 | 2.5 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 92.0 | 2.73 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 91.2 | 2.48 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 93.1 | 2.03 |
2019/2020 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 94.1 | 1.85 |
2018/2019 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 2 | 94.8 | 2.34 |
2018/2019 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 93.4 | 1.87 |
2017/2018 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 92.3 | 2.7 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают