Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
27.03.1999
Дата рождения
196 / 83
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 89.2 | 3.91 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 93.7 | 2.4 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 100.0 | 0 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 92.5 | 2.07 |
2020/2021 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 90.9 | 2.16 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 1 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 91.7 | 2.86 |
2018/2019 | ВХЛ, Плей-офф | 17 | 93.0 | 1.89 |
2018/2019 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 92.8 | 1.71 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 91.8 | 2.0 |
2017/2018 | МХЛ, Плей-офф | 3 | 90.1 | 2.36 |
2017/2018 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 92.8 | 1.85 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают