Барыс
Команда
нападающий
Амплуа
Казахстан
Гражданство
30.04.1999
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 4 | 3 | 1 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Международный турнир в Астане | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига ставок кубок первого канала 3х3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 3 | 3 | 0 |
2019/2020 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 8 | 3 | 5 |
2017/2018 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 19 | 9 | 10 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают