ХК Кристалл С
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
01.01.1999
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 4 | 2 | 2 |
2023/2024 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 5 | 3 | 2 |
2023/2024 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 4 | 3 | 1 |
2022/2023 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 5 | 1 | 4 |
2019/2020 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 12 | 6 | 6 |
2017/2018 | МХЛ, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 59 | 30 | 13 | 17 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают