Барыс
Команда
нападающий
Амплуа
Казахстан
Гражданство
23.04.1998
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 19 | 5 | 14 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 9 | 3 | 6 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 5 | 1 | 4 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 20 | 3 | 17 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, Международный турнир в Астане | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 1 | 3 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 4 | 1 | 3 |
2018/2019 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 52 | 18 | 4 | 14 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают