Швеция
Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
25.08.1999
Дата рождения
180 / 92
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Чемпионат мира, Групповой этап
|
7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Чемпионат мира, Плей-офф
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 4 | 3 | 1 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 3 | 1 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 3 | 0 | 3 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 20 | 6 | 14 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 3 | 2 | 1 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 8 | 3 | 5 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 3 | 2 | 1 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 2 | 1 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают