Результаты сезона 2022/2023
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
11 | 27 | 91.0% | 2.61 |
ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
10 | 21 | 93.2% | 2.07 |
ВХЛ, Плей-офф
|
1 | 5 | 70.6% | 11.41 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 91.0 | 2.61 |
2022/2023 | ВХЛ, Плей-офф | 1 | 70.6 | 11.41 |
2022/2023 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 93.2 | 2.07 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | МХЛ, Плей-офф | 6 | 91.6 | 2.5 |
2018/2019 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 91.3 | 1.78 |
2018/2019 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 87.5 | 3.04 |
2017/2018 | МХЛ, Плей-офф | 8 | 90.2 | 3.54 |
2017/2018 | МХЛ, Регулярный чемпионат | 53 | 92.9 | 1.81 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 1 | 96.9 | 1.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают