Каролина Харрикейнз
Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
06.07.2000
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2023/2024
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 12 | 5 | 7 |
2022/2023 | НХЛ, Плей-офф | 15 | 7 | 3 | 4 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 42 | 18 | 24 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 14 | 2 | 0 | 2 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 66 | 29 | 12 | 17 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 19 | 8 | 5 | 3 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 20 | 5 | 15 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 10 | 4 | 4 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 8 | 6 | 2 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 34 | 11 | 23 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 3 | 1 | 2 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 6 | 2 | 4 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 3 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 4 | 1 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают