Швейцария
Команда
нападающий
Амплуа
Швейцария
Гражданство
12.10.1999
Дата рождения
182 / 87
Рост / вес
Результаты сезона 2019/2020
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 4 | 2 | 2 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 2 | 0 | 2 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 70 | 25 | 9 | 16 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 67 | 21 | 6 | 15 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 1 | 3 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 16 | 8 | 8 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 1 | 3 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 4 | 1 | 3 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 6 | 5 | 1 |
2017/2018 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 3 | 1 | 2 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 4 | 3 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают