14:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-
19:00
АКМ - Нефтяник
-:-

Магнус Хелльберг

Питтсбург Пингвинз
Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
04.04.1991
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес

Результаты сезона 2016/2017

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ, Регулярный чемпионат
3 2 92.9% 1.53

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз ПИТ 1 88.2 3.47 0 34:32 17 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 17 88.5 3.29 0 876:21 416 48 0 0 0 0 6 2 66.7
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 1 93.5 2.0 0 60:00 31 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат ХК Сочи СОЧ 37 91.7 2.42 5 2133:37 1034 86 2 34 1 0 16 7 58.8
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз ДЕТ 1 87.0 3.0 0 60:00 23 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 2 93.3 1.54 0 116:51 45 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Олимпиада, Групповой этап Швеция ШВЕ 2 92.6 2.46 0 122:01 68 5 0 2 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 4 93.2 1.47 1 245:00 88 6 0 4 0 0 5 0 100.0
2020/2021 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 10 94.3 1.32 2 591:02 229 13 0 9 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 21 93.1 1.89 2 1171:57 533 37 0 20 0 0 5 4 20.0
2020/2021 Межсезонье, Турнир имени Николая Пучкова СКА СКА 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Межсезонье, Кубок чемпионов КХЛ СКА СКА 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 2 0.0 0 0 64:12 0 0 0 1 0 0 1 1 0.0
2019/2020 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 2 97.7 0.69 1 173:27 87 2 0 2 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 26 92.7 1.7 3 1443:15 558 41 0 24 2 0 16 2 88.9
2019/2020 Межсезонье, Sochi Hockey Open СКА СКА 4 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 10 91.9 1.68 1 570:50 198 16 0 9 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 34 94.0 1.32 8 2048:13 747 45 0 34 0 0 16 8 50.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 1 0 100.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Куньлунь РС КУН 51 92.6 2.39 6 2760:49 1486 110 6 50 1 0 12 7 46.2
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 3 93.8 1.63 1 184:18 80 5 0 3 0 0 0 0 0.0
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 3 92.9 1.53 0 78:31 28 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 1 75.0 4.92 0 12:12 4 1 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают