СКА
Команда
вратарь
Амплуа
Швеция
Гражданство
04.04.1991
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2020/2021
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 92.9 | 3.2 |
2020/2021 | Межсезонье, Кубок чемпионов КХЛ | 3 | 0.0 | 0.0 |
2020/2021 | Межсезонье, Турнир имени Николая Пучкова | 1 | 0.0 | 0.0 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020/2021 | ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала | 3 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 97.7 | 1.2 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 92.7 | 2.8 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0.0 |
2019/2020 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0.0 | 0.0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 10 | 91.9 | 2.8 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 34 | 94.0 | 2.2 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 3 | 0.0 | 0.0 |
2018/2019 | ЕвроХоккейТур, Шведские игры | 3 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 92.6 | 4.0 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 0 | 0.0 | 0.0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 93.8 | 2.7 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 92.9 | 2.5 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают