Илья Самсонов

Торонто Мэйпл Лифс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
22.02.1997
Дата рождения
189 / 92
Рост / вес

Результаты сезона 2016/2017

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Металлург Мг
КХЛ, Регулярный чемпионат
27 40 93.6% 2.13
Металлург Мг
КХЛ, Плей-офф
3 2 94.9% 1.28
Россия
ЕвроХоккейТур, Шведские игры
2 0 0.0% 0
Россия U20
Молодежный чемпионат мира, Групповой этап
3 8 91.0% 2.67
Россия U20
Молодежный чемпионат мира, Плей-офф
3 5 94.8% 1.57

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 7 85.5 4.11 0 335:37 159 23 0 0 0 0 6 1 83.3
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Торонто Мэйпл Лифс ТОР 9 89.8 3.13 0 498:09 255 26 0 0 1 0 0 0 100.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 42 91.9 2.33 4 2475:36 1184 96 0 0 1 1 4 3 20.0
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 5 91.2 2.97 0 262:54 148 13 0 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 46 89.6 3.02 3 2361:18 1145 119 0 0 0 0 11 3 72.7
2020/2021 НХЛ, Плей-офф Вашингтон Кэпиталз ВШН 3 89.9 2.99 0 200:55 99 10 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 19 90.2 2.69 2 1092:49 499 49 0 0 0 0 7 2 71.4
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Вашингтон Кэпиталз ВШН 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 26 91.3 2.55 1 1411:02 689 60 2 0 0 0 5 3 40.0
2017/2018 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 5 91.3 2.3 0 234:36 103 9 0 3 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 26 92.6 2.31 3 1324:40 690 51 2 20 0 0 4 0 100.0
2016/2017 КХЛ, Плей-офф Металлург Мг ММГ 3 94.9 1.28 0 93:33 39 2 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Мг ММГ 27 93.6 2.13 2 1127:45 629 40 0 18 0 0 16 6 62.5
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 3 94.8 1.57 1 190:33 96 5 0 3 1 0 7 4 50.0
2016/2017 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 3 91.0 2.67 1 179:38 89 8 0 3 1 0 0 0 100.0
2014/2015 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Россия U18 РОС 1 85.7 5.0 0 60:00 35 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Россия U18 РОС 2 96.5 1.5 0 120:00 86 3 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают