Детройт Ред Уингз
Команда
нападающий
Амплуа
Швейцария
Гражданство
24.05.1996
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2022/2023
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 24 | 14 | 10 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 36 | 15 | 21 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 8 | 3 | 5 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 27 | 14 | 13 |
2017/2018 | ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Олимпиада, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Олимпиада, Групповой этап | 3 | 3 | 3 | 1 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 3 | 1 | 2 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 2 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают