США
Команда
нападающий
Амплуа
США
Гражданство
14.02.1995
Дата рождения
190 / 97
Рост / вес
Результаты сезона 2021/2022
Чемпионат мира, Групповой этап
|
7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Чемпионат мира, Плей-офф
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
55 | 2 | 2 | 4 | 84 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 4 | 2 | 2 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 29 | 5 | 2 | 3 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 4 | 3 | 1 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 54 | 5 | 3 | 2 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 47 | 13 | 4 | 9 |
2016/2017 | НХЛ, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 4 | 1 | 3 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают