14:00
-:-
14:30
Лада - Адмирал
Не начался
-:-

Дарси Кемпер

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
05.05.1990
Дата рождения
195 / 89
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Миннесота Уайлд
НХЛ, Регулярный чемпионат
31 68 90.5% 2.6
Миннесота Уайлд
НХЛ, Плей-офф
1 0 100.0% 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 7 89.9 2.94 0 427:51 207 21 0 0 1 0 10 0 100.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз ВШН 57 90.9 2.85 6 3223:47 1674 153 4 0 0 0 12 6 50.0
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Колорадо Эвеланш КОЛ 16 90.2 2.61 1 874:51 386 38 2 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш КОЛ 57 92.1 2.54 5 3258:07 1754 138 2 0 0 0 12 3 75.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 27 90.7 2.59 2 1526:37 713 66 4 0 0 0 9 6 33.3
2020/2021 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 3 94.7 1.59 0 188:38 94 5 0 3 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 5 88.9 2.56 0 281:46 108 12 0 5 0 0 5 3 40.0
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Аризона Койотс АРИ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Аризона Койотс АРИ 9 91.3 3.5 0 496:32 334 29 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 29 92.8 2.22 2 1753:24 903 65 6 0 0 0 17 5 70.6
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 55 92.5 2.33 5 3251:15 1677 126 14 0 0 0 23 8 65.2
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Аризона Койотс АРИ 11 89.9 3.22 1 596:40 317 32 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз ЛАК 19 93.2 2.1 3 999:13 516 35 0 0 0 0 2 0 100.0
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 2 85.1 3.43 0 122:22 47 7 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 5 87.9 1.99 1 240:59 66 8 0 3 0 0 6 2 66.7
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 18 90.2 3.13 0 1053:02 562 55 4 17 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 1 100.0 0 0 23:10 9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 31 90.5 2.6 3 1568:43 718 68 0 0 0 0 5 1 80.0
2013/2014 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 6 91.3 2.03 1 325:19 127 11 0 5 0 0 0 0 0.0
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 26 91.5 2.43 2 1480:14 702 60 0 2 1 1 19 6 65.0
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Миннесота Уайлд МИН 2 87.9 3.27 0 73:27 33 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Миннесота Уайлд МИН 6 91.6 2.08 0 288:18 119 10 0 3 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают