Анатолий Голышев

Автомобилист
Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
14.02.1995
Дата рождения
172 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Автомобилист
КХЛ, Регулярный чемпионат
53 12 15 27 28
Автомобилист
КХЛ, Плей-офф
3 0 0 0 0
Автомобилист
Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана
2 1 0 1 0

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 16 18 9 9 13 2 42 21.4 17:54
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 61 32 10 22 7 8 163 6.1 17:46
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 7 4 0 4 1 2 12 0.0 17:41
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 54 40 16 24 10 14 126 12.7 16:35
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 6 2 1 1 -4 4 8 12.5 17:33
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 3 0 0 0 1 0 6 0.0 14:26
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 53 27 12 15 1 28 136 8.8 16:47
2020/2021 Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана Автомобилист АВТ 2 1 1 0 0 0 0 0.0 00:00
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 2 1 0 1 1 2 8 0.0 16:35
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 38 24 11 13 3 25 103 10.7 18:04
2019/2020 ВХЛ, Регулярный чемпионат Горняк ГОР 3 1 0 1 -1 4 8 0.0 17:31
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 2 0 2 0 2 0 0.0 00:00
2018/2019 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 9 5 2 3 -2 12 36 5.6 18:25
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 54 38 19 19 2 14 134 14.2 18:34
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2017/2018 КХЛ, Плей-офф Автомобилист АВТ 6 3 2 1 2 4 18 11.1 16:57
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 40 31 18 13 10 16 88 20.5 15:13
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Автомобилист АВТ 49 17 7 10 -6 59 122 5.7 16:47
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 4 2 2 0 0 0 0.0 00:00
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 3 2 2 0 0 0 0 0.0 00:00
2015/2016 ЕвроХоккейТур, Групповой этап Россия РОС 2 0 0 0 0 0 0 0.0 00:00
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 3 2 0 2 0 2 0 0.0 00:00
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 3 1 0 1 0 25 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают