17:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Игорь Шестёркин

Нью-Йорк Рейнджерс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
30.12.1995
Дата рождения
185 / 85
Рост / вес

Результаты сезона 2015/2016

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 8 91.2 2.36 0 457:15 205 18 2 0 1 0 0 0 100.0
2022/2023 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 7 93.1 1.96 0 427:38 202 14 2 0 1 1 0 0 0.0
2022/2023 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 58 91.6 2.48 3 3488:46 1720 144 2 1 0 0 25 6 76.0
2021/2022 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 20 92.9 2.59 0 1180:45 721 51 2 0 0 0 0 0 0.0
2021/2022 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 53 93.5 2.07 6 3070:32 1622 106 2 0 1 0 27 7 75.0
2020/2021 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 36 91.6 2.62 2 1899:01 988 83 0 0 1 0 6 3 57.1
2019/2020 НХЛ, Выставочные матчи Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Плей-офф Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 1 90.0 3.1 0 58:08 30 3 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 12 93.2 2.52 0 691:35 424 29 0 0 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 10 90.4 1.95 0 522:03 178 17 25 9 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 28 95.3 1.11 10 1680:51 656 31 4 28 1 0 0 0 100.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 1 100.0 0 0 00:59 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 28 93.3 1.7 7 1592:34 670 45 2 27 0 0 25 5 80.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Чешские игры Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 4 2 50.0
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Россия РОС 1 87.8 4.62 0 64:57 41 5 0 1 0 0 0 0 0.0
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Россия РОС 3 100.0 0 2 140:00 45 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 5 94.0 1.84 0 228:03 116 7 0 3 0 0 0 0 0.0
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 39 93.7 1.64 8 2191:05 953 60 0 37 0 0 24 7 70.8
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Карьяла Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2016/2017 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 3 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Плей-офф Россия U20 РОС 3 93.0 2.45 0 122:32 71 5 0 0 0 0 0 0 0.0
2014/2015 Молодежный чемпионат мира, Групповой этап Россия U20 РОС 2 94.8 1.5 0 119:41 58 3 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают