Денис Костин

Сибирь
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
21.06.1995
Дата рождения
185 / 91
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Дизель
ВХЛ, Регулярный чемпионат
33 73 91.4% 2.54
Дизель
ВХЛ, Плей-офф
7 17 92.8% 2.24

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Сибирь СИБ 0 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Сибирь СИБ 16 90.9 3.25 0 903:55 536 49 4 2 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Сибирь СИБ 2 85.5 3.92 0 122:22 55 8 0 2 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Сибирь СИБ 31 92.4 2.19 1 1697:10 812 62 6 29 0 0 43 11 74.4
2021/2022 ВХЛ, Плей-офф Динамо СПб ДСП 23 93.4 1.98 2 1454:29 722 48 4 23 3 0 0 0 100.0
2021/2022 ВХЛ, Регулярный чемпионат Динамо СПб ДСП 37 93.5 1.76 5 2112:26 957 62 6 34 2 0 21 6 73.9
2020/2021 ВХЛ, Плей-офф Дизель ДЗЛ 7 92.8 2.24 1 455:41 235 17 2 7 0 0 0 0 0.0
2020/2021 ВХЛ, Регулярный чемпионат Дизель ДЗЛ 33 91.4 2.54 1 1721:50 849 73 0 29 0 0 25 6 76.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 2 100.0 0 0 20:14 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 ВХЛ, Регулярный чемпионат Ижсталь ИЖС 28 92.5 2.3 1 1357:46 697 52 6 23 0 0 23 6 73.9
2018/2019 ВХЛ, Регулярный чемпионат ХК Саров СРВ 12 88.6 3.49 0 704:07 361 41 2 12 1 0 4 2 60.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Торпедо ТОР 12 89.8 3.28 0 585:27 314 32 0 9 0 0 4 2 50.0
2017/2018 ВХЛ, Плей-офф Сарыарка Сар 5 93.2 2.08 0 288:27 148 10 0 4 0 0 0 0 0.0
2017/2018 ВХЛ, Регулярный чемпионат Сарыарка Сар 29 92.6 2.16 3 1443:04 698 52 6 24 1 0 31 7 78.1
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Авангард АВГ 2 90.3 2.84 0 63:29 31 3 0 2 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают