Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
21.11.1987
Дата рождения
184 / 77
Рост / вес
Результаты сезона 2015/2016
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 89.0 | 2.71 |
2022/2023 | КХЛ, Плей-офф | 3 | 88.3 | 3.56 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 23 | 90.7 | 2.75 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 89.7 | 3.02 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 90.8 | 2.73 |
2021/2022 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 91.4 | 2.87 |
2020/2021 | Межсезонье, Кубок Республики Башкортостан | 3 | 0.0 | 0 |
2020/2021 | ВХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 90.8 | 2.65 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 92.7 | 2.21 |
2019/2020 | Межсезонье, Sochi Hockey Open | 4 | 0.0 | 0 |
2018/2019 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 91.9 | 2.48 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 91.7 | 2.46 |
2017/2018 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 93.0 | 2.27 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 92.6 | 1.96 |
2016/2017 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 93.4 | 2.27 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 91.1 | 2.28 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают